年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退院 患者数 |
2 | 48 | 42 | 56 | 89 | 149 | 286 | 664 | 970 | 424 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし 重症度等 A-DROP スコア1 | 115 | 18.29 | 13.48 | 17.39% | 80.69 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 25.92 | 20.84 | 43.10% | 83.12 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし | 41 | 20.95 | 8.89 | 14.63% | 77.68 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 38 | 18.68 | 12.58 | 18.42% | 75.42 |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術処置等2 なし 定義副傷病 あり 重症度等 A-DROP スコア1 | 37 | 21.32 | 16.45 | 16.22% | 86.24 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術処置等2 なし 副傷病 なし | 37 | 7.05 | 5.83 | 2.70% | 63.41 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1 なし 手術処置等2 4あり 定義副傷病 なし 重症度等 | 94 | 17.77 | 16.13 | 22.34% | 79.62 |
060185xx99x5xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 処置等2 5あり | 44 | 2.02 | 17.72 | 0.00% | 39.25 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2 なし 副傷病 なし | 14 | 5.36 | 7.34 | 0.00% | 62.57 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術処置等2 なし | 13 | 8.54 | 5.39 | 7.69% | 56.46 |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 12 | 2.75 | 2.63 | 0.00% | 65.16 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 134 | 24.63 | 25.94 | 46.27% | 84.88 |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病 なし | 92 | 25.36 | 19.40 | 26.08% | 81.75 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 30 | 28.30 | 23.56 | 20.00% | 78.80 |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術処置等2 なし | 26 | 30.73 | 19.59 | 34.62% | 85.96 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 21 | 3.19 | 5.54 | 0.00% | 69.33 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 7 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 37 | 13.22 | 60.16 |
中等症 | 225 | 21.29 | 85.27 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 169 | 20.83 | 81.23 | 27.22% |
その他 | 23 | 23.57 | 80.70 | 47.83% |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 27 | 20.74 | 16.56 | 81.48% | 77.70 |
K386 | 気管切開術 | 11 | 37.55 | 31.82 | 45.45% | 83.91 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | - | - | - | - | - |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 63 | 2.91 | 2.43 | 3.17% | 71.08 |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 17 | 2.76 | 2.29 | 82.35% | 77.88 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 12 | 5.67 | 10.50 | 100.00% | 80.33 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 11 | 1.00 | 1.64 | 0.00% | 67.55 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 87 | 2.61 | 21.22 | 44.83% | 86.56 |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 43 | 1.51 | 25.74 | 13.95% | 77.40 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 39 | 4.33 | 19.62 | 51.28% | 82.87 |
K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩、股、膝、肘) | 35 | 2.51 | 17.29 | 34.29% | 79.54 |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(胸鎖、手、足) | 31 | 2.58 | 9.65 | 22.58% | 66.90 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 30 | 1.10% |
異なる | - | - |